MAN EISVOGEL e.V. - All-Rounder-Wertung 2025
Stand: 09.06.2025
Liste der Teilnehmer mit Punkten mit Platzierung |
|
Platz | Name | Punkte | gewertete Fischarten |
1 | Marko | 120 | Barsch Blei Grundel Güster Hecht Karpfen Plötze Schleie Ukelei Wels |
2 | Roberto | 95 | Aal Barsch Blei Grundel Güster Karpfen Plötze Rotfeder Ukelei Wels |
3 | Uwe | 55 | Barsch Forelle Giebel Hecht Rotfeder |
4 | Andrea | 30 | Blei Schleie Wels |
5 | Andreas | 25 | Barsch Blei |
5 | Daniel | 25 | Barsch Grundel Plötze Wels |
5 | Ines | 25 | Aland Plötze Wels |
8 | Robert | 15 | Zander |
8 | Oliver | 10 | Güster Ukelei |
8 | Marc | 5 | Rotfeder |
11 | Rainer | 5 | Rotfeder |
Übersicht der gewerteten Fische
Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 3 | |
Aal | Roberto - 62cm - 15 Punkte | ||
Aland | Ines - 40cm - 15 Punkte | ||
Barbe | |||
Barsch | Andreas - 31cm - 15 Punkte | Daniel - 28cm - 10 Punkte | Marko - 28cm - 10 Punkte |
Blei | Marko - 60cm - 15 Punkte | Andreas - 58cm - 10 Punkte | Andrea - 58cm - 10 Punkte |
Döbel | |||
Forelle | Uwe - 58cm - 15 Punkte | ||
Giebel | Uwe - 38cm - 15 Punkte | ||
Grundel | Daniel - 18cm - 15 Punkte | Roberto - 18cm - 15 Punkte | Marko - 13cm - 5 Punkte |
Güster | Marko - 30cm - 15 Punkte | Roberto - 20cm - 10 Punkte | Oliver - 18cm - 5 Punkte |
Hecht | Uwe - 70cm - 15 Punkte | Marko - 66cm - 10 Punkte | |
Karpfen | Marko - 75cm - 15 Punkte | Roberto - 46cm - 10 Punkte | |
Plötze | Roberto - 30cm - 15 Punkte | Ines - 29cm - 10 Punkte | Marko - 28cm - 5 Punkte |
Quappe | |||
Rapfen | |||
Rotfeder | Roberto - 33cm - 15 Punkte | Uwe - 30cm - 10 Punkte | Marc - 25cm - 5 Punkte / Rainer - 25cm - 5 Punkte |
Schleie | Marko - 46cm - 15 Punkte | Andrea - 39cm - 10 Punkte | |
Ukelei | Marko - 18cm - 15 Punkte | Roberto - 15cm - 10 Punkte | Oliver - 14cm - 5 Punkte |
Wels | Marko - 143cm - 15 Punkte | Andrea - 105cm - 10 Punkte | Roberto - 47cm - 5 Punkte |
Zander | Robert - 54cm - 15 Punkte |
Weitere Bilder:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |