MAN EISVOGEL e.V. - All-Rounder-Wertung 2025
Stand: 29.04.2025
Liste der Teilnehmer mit Punkten mit Platzierung |
|
Platz | Name | Punkte | gewertete Fischarten |
1 | Roberto | 50 | Blei Grundel Karpfen Plötze Ukelei |
2 | Marko | 45 | Blei Karpfen Schleie |
3 | Daniel | 40 | Barsch Grundel Plötze |
4 | Oliver | 25 | Güster Ukelei |
5 | Andrea | 20 | Blei Schleie |
6 | Uwe | 15 | Hecht |
7 | Andreas | 10 | Blei |
7 | Heike | 10 | Grundel Plötze |
Übersicht der gewerteten Fische
15 Punkte | 10 Punkte | 5 Punkte | |
Aal | |||
Aland | |||
Barbe | |||
Barsch | Daniel - 26cm | ||
Blei | Marko - 60cm | Andrea - 58cm | Andreas - 58cm |
Döbel | |||
Forelle | |||
Giebel | |||
Grundel | Daniel - 18cm | Roberto - 15cm | Heike - 10cm |
Güster | Oliver - 18cm | ||
Hecht | Uwe - 70cm | ||
Karpfen | Marko - 75cm | Roberto - 46cm | |
Plötze | Roberto - 30cm | Daniel - 27cm | Heike - 25cm |
Quappe | |||
Rapfen | |||
Rotfeder | |||
Schleie | Marko - 46cm | Andrea - 32cm | |
Ukelei | Roberto - 15cm | Oliver - 14cm | |
Wels | |||
Zander |
Weitere Bilder:
![]() |
![]() |
||